第四代EDS MAX20手持式靜電放電模擬器,符合 IEC 61000-4-2:2025等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。該設(shè)備測(cè)試電壓高達(dá)20 kV,配備3.5英寸高清彩色觸摸屏,采用緊湊機(jī)身設(shè)計(jì)與人性化的交互界面,兼具便攜特性與精準(zhǔn)波形輸出能力。
泰思特全新推出的第四代EDS MAX20手持式靜電放電模擬器,符合 IEC 61000-4-2:2025等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。該設(shè)備測(cè)試電壓高達(dá)20 kV,配備3.5英寸高清彩色觸摸屏,采用緊湊機(jī)身設(shè)計(jì)與人性化的交互界面,兼具便攜特性與精準(zhǔn)波形輸出能力。
通過搭載的三種智能測(cè)試模式,EDS MAX20不僅可以滿足研發(fā)階段的深入測(cè)試需求,也能勝任質(zhì)檢環(huán)節(jié)的驗(yàn)證工作。其輕量化的設(shè)計(jì)與直觀的操作界面,為電子電氣產(chǎn)品的抗干擾性能評(píng)估提供了高效可靠的解決方案。
> 3.5英寸彩色觸摸屏控制 |
|
電壓范圍 | 0.5 kV ~ 20 kV(±5%) |
電壓步進(jìn) | 100 V |
極性 | 正/負(fù)/先正后負(fù) |
保持時(shí)間 | 5 s ~ 10 s |
放電電極 | 空氣放電圓頭/接觸放電尖頭 |
RC模塊 | 150 pF / 330 ohm(支持選配其他RC模塊) |
RC模塊識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別并顯示 |
控制方式 | 觸摸屏,觸發(fā)鍵,光纖遠(yuǎn)程控制 |
重復(fù)頻率 | 單次/0.1 Hz/0.2 Hz/0.5 Hz/1 Hz/2 Hz/5 Hz/10 Hz/20 Hz |
觸發(fā)模式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、遠(yuǎn)程控制 |
脈沖計(jì)數(shù) | 1 ~ 9,999 |
排程測(cè)試 | 最多4個(gè)排程等級(jí),按順序測(cè)試 |
TDT計(jì)數(shù)功能 | 檢測(cè)槍頭電壓低于設(shè)置電壓的閾值時(shí)計(jì)數(shù)一次 |
自檢 | 使用前可以使用自檢功能自動(dòng)校驗(yàn) |
溫濕度 | 內(nèi)置溫濕度計(jì),可以用作記錄環(huán)境和儀器保護(hù) |
電壓閾值 | 50%,60%,70%,80%,90% |
電池組參數(shù) | |
電池類型 | 鋰電池 |
模組電壓 | 11.1 V |
容量 | 27 Wh |
電池續(xù)航時(shí)間 | 接觸放電20 kV,1 Hz,先正后負(fù),約12 h |
接觸放電8 kV,1 Hz,先正后負(fù),約18 h | |
電池充電器供電電壓 | 輸入:100 V ~ 240 V,50 Hz ~ 60 Hz 0.5 A |
輸出:13 V 0.8 A | |
電池充電時(shí)間 | 約5 h(充滿電自動(dòng)保護(hù)) |
循環(huán)壽命 | 300次(充放電次數(shù))>80% |
| 1 | 阻容模塊150 pF/330 ohm | 型號(hào):20C150R330 | ![]() |
| 2 | 槍頭模塊 | 型號(hào):EDS MAX20-TM330 | ![]() |
| 3 | 空氣放電槍頭 | 型號(hào):EDS MAX20-AirTip | |
| 4 | 接觸放電槍頭 | 型號(hào):EDS MAX20-ConTip | |
| 5 | 電池組(數(shù)量:2) | 型號(hào):TST231-3S1P | ![]() |
| 6 | 電源充電器 | 型號(hào):FY1300800 | ![]() |
| 7 | 底座 | 型號(hào):EDS MAX20-BASE | ![]() |
| 8 | 靜電槍手提箱 | 尺寸:420 mm(W)*185 mm(H)*350 mm(D) 重量:5.3 kg(含靜電槍) | ![]() |
| 9 | 接地線 | 型號(hào):CSX210GX2.5HJ | ![]() |
| 10 | 出廠報(bào)告 | 1份 | ![]() |
| 11 | 操作說明書 | 1份 |
如有疑問, 您也可以直接 聯(lián)系我們